Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Weiterlesen über Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Washington (AFP) | 27/05/2026 - 22:56:23 | "In die Luft jagen": Trump droht offenbar US-Verbündetem Oman mit Angriff
Wien (AFP) | 27/05/2026 - 22:35:42 | Islamistisches Attentat in Villach: Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt
Washington (AFP) | 27/05/2026 - 22:15:15 | Trump "nicht zufrieden" mit jüngstem Angebot des Iran
Manaus (AFP) | 27/05/2026 - 20:47:48 | Lula kündigt Wiederaufnahme von Ölbohrungen in Brasiliens Amazonasgebiet an
Berlin (AFP) | 27/05/2026 - 19:55:34 | Pistorius wirbt in Kanada für Kauf von zwölf deutschen U-Booten
Jerusalem (AFP) | 27/05/2026 - 19:49:18 | Israel erklärt großes Gebiet im Süden des Libanon zur "Kampfzone"
Paris (AFP) | 27/05/2026 - 19:07:32 | Studie: China will systematisch Einfluss in G7-Staaten ausbauen
Berlin (AFP) | 27/05/2026 - 18:40:17 | Deutsche Sefe will pro Jahr eine Million Tonnen LNG von kanadischer Firma beziehen
Berlin (AFP) | 27/05/2026 - 18:19:36 | Unionspolitiker verlangen von Pistorius Plan gegen US-Kürzungen bei Nato
Washington (AFP) | 27/05/2026 - 17:33:31 | Trumps "Friedensrat": Bislang "null Dollar" in Gaza-Fonds eingezahlt
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...